Telwoorden - Бројке
| 0 | нула |
| 1 | један |
| 2 | два |
| 3 | три |
| 4 | четири |
| 5 | пет |
| 6 | шест |
| 7 | седам |
| 8 | осам |
| 9 | девет |
| 10 | десет |
| 11 | једанест |
| 12 | дванаест |
| 13 | тринаест |
| 14 | четрнаест |
| 15 | петнаест |
| 16 | шеснаест |
| 17 | седамнаест |
| 18 | осамнаест |
| 19 | деветнаест |
| 20 | двадесет |
| 21 | двадесeт један |
| 22 | двадесeт два |
| 23 | двадесeт три |
| 24 | двадесет четири |
| 25 | двадесeт пет |
| 26 | двадесет шест |
| 27 | двадесет седам |
| 28 | двадесет осам |
| 29 | двадесет девет |
| 30 | тридесет |
| 31 | тридесет један |
| 32 | тридесет два |
| 40 | четрдесет |
| 50 | педесет |
| 60 | шездесет |
| 70 | седамдесет |
| 80 | осамдесет |
| 90 | деведесет |
| 100 | сто |
| 101 | сто један |
| 122 | сто двадесет два |
| 200 | двестa |
| 300 | тристa |
| 400 | четристо |
| 500 | петсто |
| 600 | шесто |
| 700 | седамсто |
| 800 | осамсто |
| 900 | деветсто |
| 1000 | хиљаду |
| 1001 | хиљаду један |
| 1243 | хиљаду двестa четрдесет три |
| 2000 | две хиљаде |
| 3000 | три хиљаде |
| 4000 | четири хиљаде |
| 5000 | пет хиљада |
| 6000 | шест хиљада |
| 7000 | седам хиљада |
| 8000 | осам хиљада |
| 9000 | девет хиљада |
| 10.000 | десет хиљада |
| 100.000 | сто хиљада |
| 1000.000 | један милијон |
| 1000.000.000 | једна милијарда |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "